Preisliste
Modul | Monatspreise bei Laufzeiten unter 12 Monaten (mind. 3 Monate) | Jahrespreise bei Laufzeiten ab 12 Mte. |
1 Datenbank/Liste | 0.00 | 0.00 |
2 Finanzbuchhaltung | 0.00 | 0.00 |
3 Kreditoren | 25.00 | 250.00 |
4 Debitoren | 25.00 | 250.00 |
5 Einkauf/Lager | 35.00 | 350.00 |
6 Auftrag/Faktura | 35.00 | 350.00 |
7 Lohn | 35.00 | 350.00 |
Optionen: | ||
B Net 5 (bis 5 Arbeitsplätze) | 45.00 | 450.00 |
C Net + (setzt Net5 voraus) | 105.00 | 1050.00 |
D ODBC | 20.00 | 200.00 |
E Dateierweiterungen | 20.00 | 200.00 |
F Makroerweiterungen | 45.00 | 450.00 |
Alle Preise in CHF exkl. MWST. Stand Februar 2021. Änderungen vorbehalten.